Мусоровоз New Way Viper
Контейнер для мусора New Way Viper™
New Way Viper одна из наиболее популярных моделей в сегменте 8.5-12.5 м3. Благодаря отменной маневренности и большой вместимости загрузочного окна Viper отлично подходит как для коммерческих компаний, так и для коммунальных служб. Несомненным преимуществом является возможность установки универсального опрокидывателя для мусорных контейнеров 120-1100 л, а также коммерческих контейнеров большего объема.
Характеристики мусоровоза New Way Viper™
![]() |
![]() |
| Основные параметры контейнера для мусора New Way Viper | ||||||
| Модель | 11 RL | 13 RL | 16 RL | 18 RL | 20 RL | 25 RL |
| Емкость контейнера | 8.5м3 | 10м3 | 12.5м3 | 14м3 | 16м3 | 20м3 |
| Ширина контейнера (А) | 244см | 244см | 244см | 244см | 244см | 244см |
| Длинна контейнера (В) | 486.5см | 532см | 540см | 552см | 576.5см | 686см |
| Высота контейнера (С) | 180см | 180см | 210см | 210см | 210см | 238см |
| *Масса контейнера | 4195кг | 4354кг | 4590кг | 4790кг | 5000кг | 5533кг |
| Емкость загрузочного ковша | 1.9м3 | 1.9м3 | 2.3м3 | 2.3м3 | 2.3м3 | 2.3м3 |
| Ширина загрузочного ковша | 188см | 188см | 188см | 188см | 188см | 188см |
| Цикл работы загрузочного, ковша | 25-30сек | 25-30сек | 25-30сек | 25-30сек | 25-30сек | 25-30сек |
| *Пустого и без дополнительных устройств | ||||||
| Характеристики гидравлических цилиндров | ||||||
| Модель | 11 RL | 13 RL | 16 RL | 18 RL | 20 RL | 25 RL |
| Цилиндр скольжения (2 шт) | 10см | 10см | 10см | 10см | 10см | 10см |
| Цилиндр механичесой очистки(2 шт) | 12.7см | 12.7см | 12.7см | 12.7см | 12.7см | 12.7см |
| Цилиндр задней крышки (2 шт) | 10см | 10см | 10см | 10см | 10см | 10см |
| Цилиндр выталкивающего механизма(телескопический) | 3 ступени, 14см |
3 ступени, 14см |
4 ступени, 16.5см |
4 ступени, 16.5см |
4 ступени, 16.5см |
4 ступени, 16.5см |
| Минимальные параметры шасси | ||||||
| Модель | 11 RL | 13 RL | 16 RL | 18 RL | 20 RL | 25 RL |
| Минимальный вес брутто | 11770кг | 12474кг | 13154кг | 13608кг | 14968кг. | 23587кг |
| Общие характеристики кузова | ||
| Крыша | 3.4мм | 80KGR |
| Стенки | 3.4мм | 80KGR |
| Пол | 3.4мм | 80KGR-100KGR |
| Выталкив. панель | 6.36мм | 50KGR |
| Очищающая панель | 3.4мм | 100KGR |
| Задняя крышка | 6.35мм | 100KGR |
| Загрузочный ковш | 6.35мм | 100K GR |
| Скользящая панель | 4.6мм | 50KGR |
Общие характеристики гидравлической системы
- Масляный резервуар 151-170 л
- Минимально допустимый уровень масла 76 л
- Производительность системы подачи масла
- со станд. насосом 416 л/мин
- Driving The Difference1."
- Максимальное давление системы 13,790 КПа
Гидравлическая система (контейнера для мусора New Way Viper)
- Рабочие обороты двигателя при пользовании гидравлическим оборудованием 1,2350-1,550
- Фильтр гидравлической сист. 10 микрон
Стандартное оборудование
- Полуавтоматический цикл работы загрузочного ковша
- Автоматический возврат пресса
- Автоматическая блокировка задней откидной крышки
- Сигнал заднего хода
- Датчик температуры гидравлической жидкости
- Задние светоотражатели
- Датчик уровня масла на резервуаре
- Датчик давления масла
- Хромированные цилиндры
- Кнопка сигнала водителю
- Индикатор не закрытой задней крышки контейнера
- Подсветка
- Окраска
- Помпа
- Камера заднего обзора
- Подножки для операторов
Дополнительное оборудование мусоровоза New Way Viper
- Дополнительные фонари
- Специальные фонари
- Механизм распределения мощности
- Завершающая покраска - Imron 5000
- Система поднятия контейнера




