Компактор-моноблок K-PAC KP2SC
Компактор-моноблок K-PACтм KP2SC
KP2SC автономный Компактор-моноблок.
KP2SC имеет уникальные характеристики, предлагаемые только компанией K-PACтм.
- Загрузочное окно 104 х 173 см позволяет загружать крупные отходы.
- Погрузочная высота 118 см облегчает загрузку отходов.
- В целях увеличения срока эксплуатации компактора-моноблока, а именно пола, используются четыре сменные легкозаменяемые стальные салазки.
- Система “NoShok” защищает гидравлическую систему от чрезмерных нагрузок, продлевая ее срок службы.
- Пол KP2SC выполнен из высокопрочной стали. C его толщиной 10 мм, он на 52% толще и на 300% прочнее, чем у ближайших конкурентов.
- Широкие ролики-колеса не наносят вреда покрытию, на котором находится компактор.
- Специальная многокомпонентная эмаль наносится с использованием технологии ультравысокого вакуума.
- Массивные стальные петли задней двери и прочная конструкция KP2SC позволяют сделать его полностью герметичным.
- Дверной уплотнитель изготовлен из неопрена с закрытыми ячейками (аналогичный материал применяется на подводных лодках). Такой уплотнитель имеет больший срок службы и лучшую герметичность.
- Каждый компактор-моноблок проходит тестирование на герметичность, прежде чем попадет к покупателю.
- Самоочищающийся фальшпол компактора предотвращает скапливание мусора.
| Опции | |
| Усиленная панель пресса. | ![]() |
| Створки загрузочного окна. | ![]() |
| Дополнительный отсек для загрузки мусора объемом 1.5 м3. | ![]() |
| Тоннель для загрузки мусора из помещения, с отдельным блоком управления. | ![]() |
| Тоннель для боковой загрузки мусора. | ![]() |
| Створки загрузочного окна с двух сторон. | ![]() |
| Характеристики и Размеры | ||||||
| Модель | KP2SC20 | KP25C25 | KP2SC30 | KP2SC35 | KP2SCL20 | KP2SCL30 |
| Объем | 16 м3 | 20 м3 | 23 м3 | 27 м3 | 16 м3 | 23 м3 |
| A (Погрузочная высота) | 119 см | 119 см | 119 см | 119 см | 119 см | 119 см |
| B (Длина пресса) | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см | 182 см |
| C (Длина контейнера) | 299 см | 375 см | 451 см | 527 см | 345 см | 527 см |
| D (Общая высота) | 259 см | 259 см | 259 см | 259 см | 229 см | 229 см |
| E (Общая длина) | 480 см | 557 см | 633 см | 709 см | 526 см | 709 см |
| F (Общая ширина) | 258 см | 258 см | 258 см | 258 см | 258 см | 258 см |
| Вес оборудования | 4096 кг | 4405 кг | 4582 кг | 4944 кг | 4096 кг | 4582 кг |
![]() |
![]() |
| KP2SC Технические характеристики | |
| Загрузочное окно | 105 см x173 см |
| Ход поршня | 36 см |
| Размер цилиндров | 5 - 10 см x 94 см диагональ |
| Панель пола | 10 мм высокопрочная сталь |
| Стенки компактора | 6.4 мм |
| Прессующая плита | 10 мм |
| Внешние панели пресса | 6.4 мм |
| Мощность мотора | 10 л.с. |
| Время рабочего цикла | 34 Секунды |
| Номинальная мощность пресса | 18260 кг |
| Максимальная мощность пресса | 20730 кг |
| Номинальное давление гидравлической системы | 12800 кПа |
| Максимальное давление гидравлической системы | 14500 кПа |
| Производительность насоса | 55 л/мин |
| Объем масляного резервуара | 76 л. |
| Вес оборудования | см. выше |
| Модель Двигателя |
10 л.с. /3 фазы 230/460 Вольт 60 Герц полностью закрытый с воздушным охлаждением |









