Мусоровоз New Way Diamondback
Контейнер для мусора New Way Diamondback

Diamondback – новейшая разработка от компании NewWay. Модель оснащена мощнейшим механизмом пресса и усиленной гидравлической системой. По коэффициенту уплотнения мусора 1:7 – Diamondback превосходит модели гораздо большего объема. Благодаря обширному применению сверхпрочной стали в конструкции, конструкторам удалось существенно увеличить прочность конструкции, не добавив при этом лишнего веса. В базовом оснащении Diamondback имеет все, что другие компании устанавливают за дополнительную плату.
Характеристики мусоровоза New Way Diamondback™
![]() |
![]() |
| Основные параметры контейнера для мусора New Way Diamondback™ | ||||
| Модель | 6 RL | 8 RL | 6HC RL | 8HC RL |
| Емкость контейнера | 5м3 | 6.5м3 | 5м3 | 6.5м3 |
| Ширина контейнера (А) | 190см | 190см | 190см | 190см |
| Длинна контейнера (В) | 408см | 480см | 408см | 480см |
| Высота контейнера (С) | 155см | 155см | 155см | 155см |
| *Масса контейнера | 2649кг | 2780кг | 2714кг | 2846кг |
| Емкость загрузочного ковша | 0.8м3 | 0.8м3 | 0.8м3 | 0.8м3 |
| Ширина загрузочного ковша | 137см | 137см | 137см | 137см |
| Цикл работы загрузочного, ковша | 8-10сек | 8-10сек | 14-18сек | 14-18сек |
| *Пустого и без дополнительных устройств | ||||




