Мусоровоз New Way Cobra
Контейнер для мусора COBRA
Кобра от компании «New Way™ Cobra™» - это выбор многих компаний. Этот контейнер объемом 15.5 куб.метра оборудован отличной системой сжатия мусора. Добавьте к этому контейнеру загрузочный ковш объемом 2.3 куб.метра, рассмотрите варианты контейнеров объемом от 7 куб. метров до 19.5 куб. метров, выберите всевозможные опции управления и Вы поймете, почему «Cobra» устанавливает стандарты в области производства мусороуборочной техники.
Характеристики контейнера для мусора New Way COBRA™
![]() |
![]() |
| Основные параметры мусоровоза New Way Cobra | |||||||
| Модель | 9 RL | 11 RL | 13 RL | 16 RL | 18 RL | 20 RL | 25 RL |
| Емкость контейнера | 7м3 | 8.5м3 | 10м3 | 12.5м3 | 14м3 | 16м3 | 20м3 |
| Ширина контейнера (А) | 208.3см | 243.9см | 243.9см | 243.9см | 243.9см | 243.9см | 243.9см |
| Длинна контейнера (В) | 486.4см | 486.4см | 532.1см | 540см | 576.6см | 621см | 686см |
| Высота контейнера (С) | 180.3см | 180.3см | 180.3см | 211см | 211см | 211см | 239см |
| *Масса контейнера | 4215кг | 4377кг | 4540кг | 4680кг | 4880кг | 5090кг | 5535кг |
| Емкость загрузочного ковша | 1.53м3 | 1.91м3 | 1.91м3 | 2.3м3 | 2.3м3 | 2.3м3 | 2.3м3 |
| Ширина загрузочного ковша | 152.4см | 188см | 188см | 188см | 188см | 188см | 188см |
| Цикл работы загрузочного, ковша | 26-30сек | 26-30сек | 26-30сек | 26-30сек | 26-30сек | 26-30сек | 26-30се |
| *Пустого и без дополнительных устройств | |||||||
| Характеристики гидравлических цилиндров | |||||||
| Модель | 9 RL | 11 RL | 13 RL | 16 RL | 18 RL | 20 RL | 25 RL |
| Цилиндр скольжения (2 шт) | 10.2см | 11.4см | 11.4см | 11.4см | 11.4см | 11.4см | 11.4см |
| Цилиндр механичесой очистки(2 шт) | 12.7см | 12.7см | 12.7см | 12.7см | 12.7см | 12.7см | 12.7см |
| Цилиндр задней крышки (2 шт) | 10.2см | 10.2см | 10.2см | 10.2см | 10.2см | 10.2см | 10.2см |
| Цилиндр выталкивающего механизма(телескопический) | 3 ступени, 14см |
3 ступени, 14см |
4 ступени, 16.5см |
4 ступени, 16.5см |
4 ступени, 16.5см |
4 ступени, 16.5см |
4 ступени, 16.5см |
| Минимальные параметры шасси | |||||||
| Модель | 9 RL | 11 RL | 13 RL | 16 RL | 18 RL 20 RL 25 RL | ||
| Минимальный вес брутто | 10500кг | 12500кг | 13150кг | 14100кг | 15000кг. | 15000кг | 25400кг |
| Общие характеристики кузова | ||
| Крыша | 3.4мм | 80KGR |
| Стенки | 3.4мм | 80KGR |
| Пол | 3.4мм | 80KGR |
| Выталкив. панель | 3.4мм | 50KGR |
| Очищающая панель | 6.4мм | 50KGR |
| Задняя крышка | 3.4мм | 50KGR |
| Загрузочный ковш | 6.4мм | 100K GR |
| Скользящая панель | 4.6мм | 50KGR |
Общие характеристики гидравлической системы
- Масляный резервуар 151-170 л
- Минимально допустимый уровень масла 76 л
- Производительность системы подачи масла
со станд. насосом 95 л/мин - Driving The Difference1."
- Максимальное давление системы 13,790 КПа
Гидравлическая система (контейнера для мусора New Way Cobra)
- Рабочие обороты двигателя при пользовании гидравлическим оборудованием 1,200-1,500
- Фильтр гидравлической сист. 10 микрон
Стандартное оборудование
- Полуавтоматический цикл работы загрузочного ковша
- Автоматический возврат пресса
- Автоматическая блокировка задней откидной крышки
- Сигнал заднего хода
- Датчик температуры гидравлической жидкости
- Задние светоотражатели
- Датчик уровня масла на резервуаре
- Датчик давления масла
- Хромированные цилиндры
- Кнопка сигнала водителю
- Индикатор не закрытой задней крышки контейнера
- Подсветка
- Окраска
- Помпа
- Камера заднего обзора
Дополнительное оборудование мусоровоза New Way Cobra
- Дополнительные фонари
- Специальные фонари
- Механизм распределения мощности
- Завершающая покраска - Imron 5000
- Система поднятия контейнера

|
|
|
|





































